ここでは、車種別のトラック(重機)買取り人気車種を取り上げます。皆さんのお使いの車種が入っているかチェックしてみましょう!
順位 | メーカー | 車名 |
---|---|---|
三菱ふそう | キャンター | |
いすゞ | エルフ | |
トヨタ | ダイナ/トヨエース | |
日野 | デュトロ | |
日産 | アトラス |
順位 | メーカー | 車名 |
---|---|---|
いすゞ | フォワード | |
日野 | レンジャー | |
三菱ふそう | ファイター | |
UDトラックス | コンドル |
順位 | メーカー | 車名 |
---|---|---|
トヨタ | ハイエース | |
日産 | キャラバン | |
トヨタ | タウンエース/ライトエース | |
マツダ | ボンゴ | |
日産 | バネット |
順位 | メーカー | 車名 |
---|---|---|
日野 | プロフィア | |
三菱ふそう | グレート | |
UDトラックス | クオン | |
いすゞ | ギガ |
順位 | メーカー | 車名 |
---|---|---|
UDトラックス | コンドル | |
三菱ふそう | ファイター | |
日野 | レンジャー | |
いすゞ | フォワード |
順位 | メーカー | 車名 |
---|---|---|
いすゞ | エルフ | |
マツダ | タイタン | |
日産 | アトラス | |
トヨタ | ダイナ/トヨエース | |
三菱ふそう | キャンター |
サイト名 | トラック ファイブ |
トラック買取 安心センター |
トラック買取 価格.jp |
中古トラック 高価買取専門 1069堂 |
買取の王道 |
---|---|---|---|---|---|
買取価格 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4.5 |
優れた買取システムで業界最高値を実現。 | それなりに高い買取金額。 | 買取金額はあまり期待できない。 | 買取金額はあまり期待できない。 | 買取金額はあまり期待できない。 | |
買取実績数 | |||||
24時間いつでも査定可能かつ最短10分のスピード査定。 | スピードは早いが、出張査定は関東のみ。 | 査定スピードは早いものの、入力項目が多い。 | 査定には少々時間がかかる。 | 査定には少々時間がかかる。 | |
支払いスピード | |||||
引き取り時に現金一括支払が可能。 | 車両引き取り時に現金にて支払。 | 車両引き取り時に現金にて支払。 | 車両引き取り時に現金にて支払。 | 車両引き取り時に現金にて支払。 | |
電話対応 | |||||
非常に礼儀正しく、買取までの流れ・必要書類などをわかりやすく説明。 | 概ね良好な電話対応。 | 応対するスタッフにややムラがある。 | あまり教育に力を入れておらず、応対は悪い。 | あまり教育に力を入れておらず、応対は悪い。 | |
査定スタッフ対応 | |||||
非常に丁寧で迅速な作業が期待できる。 | スタッフの対応は概ね良好。 | 査定時よりも実際の金額が下がる場合も。 | 査定時よりも実際の金額が下がる場合も。 | 査定時よりも実際の金額が下がる場合も。 | |
査定方法 | 訪問・オンライン・FAX・電話 | 訪問・オンライン・FAX・電話 | 訪問・オンライン・FAX・電話 | オンライン・FAX・電話 | 訪問・オンライン・FAX・電話 |
対応エリア | 日本全国 | 日本全国 | 日本全国 | 日本全国 | 日本全国 |
社員数 | 350名 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
営業拠点数 | 5拠点 | 4拠点 | 1拠点 | 1拠点 | 1拠点 |
看板/ETC/ ナビ取り外し |
|||||
看板・ETC・ナビ取り外し | 看板・ナビ取り外し可 | 看板は取り外し可 | 看板は取り外し可 | 看板は取り外し可 | |
改造車/ 事故車/ 不動車対応 |
|||||
改造車・事故車・不動車全て買取可能 | 改造車・事故車・不動車全て買取可能 | (不明) | 不動車に対応 | (不明) |